學生簽證 (Subclass 500)
費用類型
|
當前簽證費用
|
新簽證費用
|
主申請人簽證費用 | AUD$560 | AUD$575 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$420 | AUD$430 |
打工度假簽證 (Subclass 417)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$440 | AUD$450 |
觀光簽證-澳洲境內 (Subclass 600)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$345 | AUD$355 |
畢業生簽證 (Subclass 485)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$1500 | AUD$1535 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$750 | AUD$765 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$375 | AUD$385 |
雇主擔保簽證 (Subclass 482)
費用類型(S清單) | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$1150 | AUD$1175 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$1150 | AUD$1175 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$290 | AUD$295 |
費用類型(M清單) | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$2400 | AUD$2455 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$2400 | AUD$2455 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$600 | AUD$615 |
獨立技術移民簽證 (Subclass 189)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$3670 | AUD$3755 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$1835 | AUD$1875 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$920 | AUD$940 |
州政府擔保獨立技術移民簽證 (Subclass 190)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$3670 | AUD$3755 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$1835 | AUD$1875 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$920 | AUD$940 |
偏遠地區州政府擔保獨立技術移民簽證 (Subclass 489)
費用類型 | 當前簽證費用 | 新簽證費用 |
主申請人簽證費用 | AUD$3670 | AUD$3755 |
附申請人簽證費用(18歲以上) | AUD$1835 | AUD$1875 |
附申請人簽證費用(18歲以下) | AUD$920 | AUD$940 |
若要更詳細的資訊以及內容請到移民局官網 - https://www.homeaffairs.gov.au/
沒有留言